Indledning
Bred kompatibilitet:System Matching Mainstream Brand Inverter .
Høj sikkerhed:Lithium Iron Phosphate Energy Storage Core,
høj sikkerhed og høj pålidelighed .
Ultra-lang liv:Ultra Long Cycle Core, designet liv på 15 år .
Høj skalerbarhed:Support parallel klynge, valgfri udvidelsesfunktioner: brandmodul, LCD Monitor Display Module og så videre .

Parameter
| Model | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Celletype | 50AH LFP Prismatic Cell | |
| Antal moduler | 2 | 3 |
| System nominel energi | 10.24kwh | 15.36kwh |
| Tilgængelig system Nominel energi | 9.2kwh | 13,8kwh |
| Nominel spænding | 204.8V | 307.2V |
| Driftsspændingsområde | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . udgangseffekt | 9.2kw | 13,8 kW |
| Max . opladningsstrøm | 25A | 25A |
| Max . udladningsstrøm | 50A | 50A |
| Opladning og udladningseffektivitet | Større end eller lig med 98% | |
| Oversigt | ||
| Dimensioner [W*h*d] | 685*1150*175mm | 685*1570*175mm |
| Vægt | 125 kg | 175 kg |
| Meddelelse | KAN | |
| Installation | Stak | |
| Indkapslingsklassificering | IP65 | |
| Driftstemperatur | Opladning: 0 ~ 50c; Udladning: -15 ~ 50 grad; Anbefalet: 15 ~ 35 grad | |
| Drift af fugtighed | 5%~ 95%[ikke-kondensering] | |
| Køletilstand | Naturlig afkøling | |
| Driftshøjde | Mindre end eller lig med 4000 m | |
| Skalerbarhed | 2 klynger | |
| Sikkerhed/standarder | ||
| Certificering | CE-EMC, UN 38.3 | |
| Matchende inverter | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Indledning
Produktnavn: Embedded husholdningsenergilithiumbatterisystem
HP-SG High Voltage Series bruger 3U Standard Modular Design, med Multi-Module i serie og understøtter multi-klynger parallelt . Det er velegnet til forskellige applikationsscenarier som Villa, Farm, Small C&I strømforsyning og giver et komplet sæt grønt, lavt kulstof og pålidelige energiløsninger .}
Minimalistisk design:3U Standard modulær, hurtig installation;
Nem vedligeholdelse og udvidelse
Ultra-lang liv:Ultra-lang cykluscelle, designliv på 15 år,
Systemet kan nå 6000 cyklusser
Intelligent Management:Systemet vedtager en tre-niveau arkitektur . Identificer automatisk antallet og adressen på moduler, konfigurer LCD .
Høj sikkerhed:SunRFs selvproducerede 100AH LFP Prismatic Cell, som er meget sikker og pålidelig .
Fleksibel konfiguration:Multi-Module-serier, for at imødekomme spændingsplatformen, kapacitetsniveau og effektkrav

Parameter
| Model | HP-SG | |||
| Batterimodul | HVC051100M02 [5,12 kWh] | |||
| Celletype | 100AH LFP Prismatic Cell | |||
| Antal moduler | 6 [Minimum] | 8 [Normal] | 10 [normal] | 12 [max] |
| System nominel energi | 30,72KWH | 40,96kwh | 51.2kwh | 61,44kwh |
| Tilgængelig system Nominel energi | 27,6 kWh | 36,8kwh | 46,1kwh | 55.2kwh |
| Nominel spænding | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Max . udgangseffekt | 27,6 kW | 36,8 kW | 46,1 kW | 55,2 kW |
| Driftsspændingsområde | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Max . opladningsstrøm | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max . udladningsstrøm | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Generel | ||||
| Dimensioner [W*h*d] | 550*1188*590mm | 550*1492*590mm | 550*1796*590mm | 550*2100*590mm |
| Vægt | 300 kg | 385 kg | 480 kg | 565 kg |
| Meddelelse | KAN Etage |
|||
| Installation | Etage | |||
| Indkapslingsklassificering | IP20 | |||
| Driftstemperatur | Opladning: 0 ~ 50c; decharge :: -5 ~ 50c; Anbefalet: 15 ~ 35 grad 5%~ 85%[ikke-kondensering] Naturlig afkøling |
|||
| Drift af fugtighed | 5%~ 85%[ikke-kondensering] | |||
| Køletilstand | Naturlig afkøling | |||
| Driftshøjde | Mindre end eller lig med 2000 m | |||
| Skalerbarhed | 3 klynger IEC62619, CE-EMC, UN 38.3 |
|||
| Sikkerhed/standarder | ||||
| Matchende inverter | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Populære tags: Ultra-tynd stablet husholdnings lithiumbatteri, Kina ultratynd stablet husholdnings lithiumbatteriproducenter, leverandører, fabrik

