Indledning
Bred kompatibilitet:Systemet matcher 10+ Brand mainstream invertere
Ultra-lang liv:Ultra-lang cykluscelle, designliv på 15 år,
Systemet kan udføre op til 6000 cyklusser .
Aktiv sikkerhed:Systemet har flere beskyttelsesfunktioner,
Mød den seneste internationale standardsikkerhedscertificering .
Høj skalerbarhed:Tilgængelige udvidelsesmoduler:
Brandmodul, LCD -overvågning, Bluetooth, WiFi osv. .

Parameter
| Model | Sun-HP-S10 | SUN-HP-S15 | SUN-HP-S20 | Sun-HP-S25 |
| Batterimodul | S5 *N [5.12KWH *N] | |||
| Celletype | 50AH LFP -celle | |||
| Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| System nominel energi | 10.24kwh | 15.36kwh | 20,48kwh | 25,6kwh |
| Tilgængelig system Nominel energi | 9.2kwh | 13,8kwh | 18.4kwh | 23kwh |
| Nominel spænding | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Driftsspændingsområde | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma . outputPower | 9.2kw | 13,8 kW | 18,4 kW | 23.2 kW |
| Max . opladningsstrøm | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max . udladningsstrøm | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Opladning og udladningseffektivitet | Større end eller lig med 98% | |||
| Generel | ||||
| Dimensioner [W*h*d] | 600*625*390mm | 600*825*390mm | 600*1025*390mm | 600*1225*390mm |
| Vægt | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Meddelelse | KAN | |||
| Installation | Stak | |||
| Indkapslingsklassificering | IP53 | |||
| 25c cyklusliv | Større end eller lig med 6000cykler@80%DOD & 70%EOL Opladning: -5 ~ 50c; Udladning: -20 ~ 50c; Anbefalet: 15 ~ 35 grad |
|||
| Driftstemperatur | ||||
| Drift af fugtighed | 5%~ 95%[ikke-kondensering] | |||
| Køletilstand | Naturlig afkøling Mindre end eller lig med 4000 m |
|||
| Driftshøjde | ||||
| Sikkerhed/standarder | ||||
| Certificering | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Matchende inverter | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Indledning
Produktnavn: Ultra-tynd stablet husholdningslithiumbatterisystem
SUN-HP-S Pro ultra-thin stacked household high voltage lithium battery products, using the whole module design concept, through the battery module, energy control box series to form a complete system, and high voltage inverter network matching, can be applied to the home energy storage high voltage system, to provide green, low carbon, reliable energy solutions for the global household electricity.
Tynd og fleksibel:Ultra-tyndt vandfald strømlinet udseende design, IP65 støvtæt og vandtæt, brug mere vilkårlig .
Bred kompatibilitet:System Matching Mainstream Brand Inverter .
Høj sikkerhed:Lithium Iron Phosphate Energy Storage Core,
høj sikkerhed og høj pålidelighed .
Ultra-lang liv:Ultra Long Cycle Core, designet liv på 15 år .
Høj skalerbarhed:Support parallel klynge, valgfri udvidelsesfunktioner: brandmodul, LCD Monitor Display Module og så videre .

Parameter
| Model | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Celletype | 50AH LFP Prismatic Cell | |
| Antal moduler | 2 | 3 |
| System nominel energi | 10.24kwh | 15.36kwh |
| Tilgængelig system Nominel energi | 9.2kwh | 13,8kwh |
| Nominel spænding | 204.8V | 307.2V |
| Driftsspændingsområde | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . udgangseffekt | 9.2kw | 13,8 kW |
| Max . opladningsstrøm | 25A | 25A |
| Max . udladningsstrøm | 50A | 50A |
| Opladning og udladningseffektivitet | Større end eller lig med 98% | |
| Oversigt | ||
| Dimensioner [W*h*d] | 685*1150*175mm | 685*1570*175mm |
| Vægt | 125 kg | 175 kg |
| Meddelelse | KAN | |
| Installation | Stak | |
| Indkapslingsklassificering | IP65 | |
| Driftstemperatur | Opladning: 0 ~ 50c; Udladning: -15 ~ 50 grad; Anbefalet: 15 ~ 35 grad | |
| Drift af fugtighed | 5%~ 95%[ikke-kondensering] | |
| Køletilstand | Naturlig afkøling | |
| Driftshøjde | Mindre end eller lig med 4000 m | |
| Skalerbarhed | 2 klynger | |
| Sikkerhed/standarder | ||
| Certificering | CE-EMC, UN 38.3 | |
| Matchende inverter | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Populære tags: Stablet husholdningshøjspændings lithiumbatteri, Kina stablet husholdningshøjspændingslithiumbatteri producenter, leverandører, fabrik
