Beskrivelse
Send forespørgsel
Indledning
Produktnavn:550W højtydende fotovoltaisk panel
Formeffektivitet op til 21,4% opnået gennem AdvancedCell
teknologi og fremstillingsproces
Nedre LCOE, reduceret boscost, højere afkast påinvestering
Ideel valg til installation af storskalkraftstation
Kvalificerede indkapslingsmateriale og strenge produktionsprocess -kontrol Sørg for, at produktet er meget PLD -resistent
Speciel skæring og lodningsteknologi Leäds Lowhotspot -risiko
Certificeret til modstå: vindbelastning (2400PA) og snebelastning (5400PA
teknologi og fremstillingsproces
Nedre LCOE, reduceret boscost, højere afkast påinvestering
Ideel valg til installation af storskalkraftstation
Kvalificerede indkapslingsmateriale og strenge produktionsprocess -kontrol Sørg for, at produktet er meget PLD -resistent
Speciel skæring og lodningsteknologi Leäds Lowhotspot -risiko
Certificeret til modstå: vindbelastning (2400PA) og snebelastning (5400PA

Parameter
| E (Sletctcrical Data (STC) | ||||||
| Maksimal Power Pmax (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maksimal effektspænding VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maksimal effektstrøm Imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Åben kredsløbsspænding VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Kortslutningsstrøm ISC (A) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Moduleffektivitet (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Output Power Tolerance (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/M2 bestråling, 25 graders modulstemperatur og og AM 1,5 g spektrum | ||||||
| Elektriske data (NOCT) | ||||||
| Maksimal Power Pmax (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maksimal effektspænding VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maksimal effektstrøm Imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Åben kredsløbsspænding VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Kortslutningsstrøm ISC (A) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 bestråling, 20 graders omgivelsestemperatur og og vindhastighed 1m/s | ||||||
| Mekaniske egenskaber | |
| Antal celler | 110(10x11) |
| Dimension LXWXH (MM) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1,38 tommer) |
| Vægt (kg) | 28,0 (61,7 lb) |
| Front glas | 3,2 mm høj transmission, coatet hærdet glas |
| Bagark | Hvid |
| Ramme | Sølvhvide, anodiseret aluminiumslegering |
| Koblingsboks | IP68 -klassificeret |
| Kabel | Tuv, 1x4mm2; anode: 300 mm, katode: 300 mm |
| Antal dioder | 3 |
| Vind/snebelastning | 2400PA/5400PA |
| Stik | MC -kompatibel |
Populære tags: 550W-750W Solcellepanel med høj effektivitet, Kina 550W-750W Producenter med høj effektivitet Solpanel, leverandører, fabrik
